İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
Vergi No | TC Kimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000104 | 360.448,92 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201407201409 | 0033 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000116 | 140.345,87 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201404201406 | 0033 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000111 | 100.249,29 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000104 | 80.099,76 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000117 | 68.642,15 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201410201412 | 0033 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000103 | 67.228,74 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201403 | 0033 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000098 | 52.625,03 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000104 | 52.385,24 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000114 | 44.838,77 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000108 | 37.194,12 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000110 | 34.681,86 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000101 | 28.998,50 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000099 | 28.670,58 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000109 | 22.537,40 |
0600236646 | 23224684382 | FARUK ALTAY | ESATPASA MAH. ZIYAPASA CAD. Kapı No:12/ Daire No:1 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201312201312 | 0015 | 2019111166U790000011 | 2019111114U7M0000115 | 18.447,57 |
1000320684 | 64078142574 | EKREM ATEŞ | ESENKENT MAH. TALATPAŞA CAD. Kapı No:28- Daire No:16 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201806201806 | 0015 | 2022081966U7A0000002 | 2022081914U7N0000027 | 53.725,59 |
1061068440 | 22571743124 | CEMİLE AVŞAR | İNÖNÜ MAH. 3.OKUL SK. Kapı No:12 Daire No:29 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 200701200712 | 0001 | 2024032166U7A0000082 | 2024032114U7N0000570 | 26.069,21 |
1061068440 | 22571743124 | CEMİLE AVŞAR | İNÖNÜ MAH. 3.OKUL SK. Kapı No:12 Daire No:29 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 200701200712 | 0001 | 2024032166U7A0000082 | 2024032114U7N0000570 | 23.433,01 |
1800407181 | 18595607900 | SABRİ BORANKAZI | İNÖNÜ MAH. BÜYÜKDEREBOYU SK. Kapı No:53 Daire No:3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201812201812 | 0003 | 2023011366U7A0000005 | 2023011314U7N0000066 | 20.578,72 |
2500376601 | 64543035998 | FİLİZ ÇIKRIKÇIOĞLU | MİMARSİNAN MAH. 134 SK. IŞIK 2 APARTMANI Kapı No:19 Daire No:13 Tel: ATAKUM SAMSUN | 201701201712 | 0010 | 2022081966U7B0000003 | 2022081914U7O0000013 | 105.795,27 |
2500376601 | 64543035998 | FİLİZ ÇIKRIKÇIOĞLU | MİMARSİNAN MAH. 134 SK. IŞIK 2 APARTMANI Kapı No:19 Daire No:13 Tel: ATAKUM SAMSUN | 201704201706 | 0033 | 2022081966U7B0000003 | 2022081914U7O0000017 | 91.158,75 |
2500376601 | 64543035998 | FİLİZ ÇIKRIKÇIOĞLU | MİMARSİNAN MAH. 134 SK. IŞIK 2 APARTMANI Kapı No:19 Daire No:13 Tel: ATAKUM SAMSUN | 201701201712 | 0010 | 2022081966U7B0000003 | 2022081914U7O0000013 | 35.265,09 |
2500376601 | 64543035998 | FİLİZ ÇIKRIKÇIOĞLU | MİMARSİNAN MAH. 134 SK. IŞIK 2 APARTMANI Kapı No:19 Daire No:13 Tel: ATAKUM SAMSUN | 201706201706 | 0015 | 2022081966U7B0000003 | 2022081914U7O0000018 | 31.343,46 |
2500376601 | 64543035998 | FİLİZ ÇIKRIKÇIOĞLU | MİMARSİNAN MAH. 134 SK. IŞIK 2 APARTMANI Kapı No:19 Daire No:13 Tel: ATAKUM SAMSUN | 201705201705 | 0015 | 2022081966U7B0000003 | 2022081914U7O0000016 | 28.676,76 |
2500376601 | 64543035998 | FİLİZ ÇIKRIKÇIOĞLU | MİMARSİNAN MAH. 134 SK. IŞIK 2 APARTMANI Kapı No:19 Daire No:13 Tel: ATAKUM SAMSUN | 201704201704 | 0015 | 2022081966U7B0000003 | 2022081914U7O0000012 | 22.022,67 |
2700074592 | 50809373140 | MEHMET DANIŞ | ABDURRAHMAN NAFİZ GÜRMAN MAH. ŞAİR AHMET KUTSİ TECER CAD. ORAN APT Kapı No:7 Daire No:34 Tel: GÜNGÖREN İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 2024012366U7B0000002 | 2024012314U7O0000033 | 22.821,02 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024070966U7C0000001 | 2024070914U7P0000004 | 970.004,55 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000096 | 715.792,32 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000088 | 552.280,95 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000095 | 539.071,68 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000093 | 512.804,67 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000097 | 460.090,92 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000094 | 431.737,53 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000091 | 430.528,89 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000092 | 369.873,39 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201401201401 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000089 | 355.445,58 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024070966U7C0000001 | 2024070914U7P0000004 | 323.334,85 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024070966U7C0000001 | 2024070914U7P0000004 | 285.504,67 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000096 | 238.597,44 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000096 | 214.021,90 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000088 | 184.093,65 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000095 | 179.690,56 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000093 | 170.934,89 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000095 | 168.729,44 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000093 | 162.900,95 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000088 | 162.554,69 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000097 | 153.363,64 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000094 | 143.912,51 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000091 | 143.509,63 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000097 | 139.714,28 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000091 | 138.773,81 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000094 | 133.119,07 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000092 | 123.291,13 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000092 | 120.948,60 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201401201401 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000089 | 118.481,86 |
3230213320 | 59290504262 | ALTAN DÜZEN | ARDIÇLI MAH. 790. SK. ÇIMEN APT. Kapı No:17 Daire No:6 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201401201401 | 0015 | 2024070966U7C0000011 | 2024070914U7P0000089 | 117.889,45 |
3310520297 | 10980094180 | MERVE ERVEN | ESKİ HABİPLER MAH. VEFA POYRAZ CAD. Kapı No:41 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201301201312 | 0001 | 2019071766U7C0000290 | 2019071014U7P0001075 | 58.924,83 |
3310520297 | 10980094180 | MERVE ERVEN | ESKİ HABİPLER MAH. VEFA POYRAZ CAD. Kapı No:41 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201301201312 | 0001 | 2019071766U7C0000290 | 2019071014U7P0001075 | 19.641,61 |
3310520297 | 10980094180 | MERVE ERVEN | ESKİ HABİPLER MAH. VEFA POYRAZ CAD. Kapı No:41 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201301201303 | 0032 | 2019071766U7C0000290 | 2019071014U7P0001071 | 18.824,43 |
3310520297 | 10980094180 | MERVE ERVEN | ESKİ HABİPLER MAH. VEFA POYRAZ CAD. Kapı No:41 Daire No:5 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL | 201301201312 | 0001 | 2019071766U7C0000290 | 2019071014U7P0001075 | 17.048,92 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000064 | 70.531,96 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000069 | 59.359,72 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000059 | 38.790,82 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000058 | 35.503,34 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000068 | 35.265,98 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000071 | 34.517,70 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000063 | 29.679,86 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000066 | 19.395,41 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000070 | 17.751,67 |
3720068549 | 22730033066 | UĞUR ERTEKİN | İNCİRKÖY MAH. ÇEŞME YOLU SK. Kapı No:33 Daire No:1 Tel: BEYKOZ İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2024071066U7C0000012 | 2024071014U7P0000062 | 17.258,85 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000006 | 169.495,53 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000001 | 87.072,72 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000009 | 73.441,20 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000007 | 73.376,70 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000008 | 60.161,40 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000006 | 56.498,51 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201405201405 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000006 | 55.877,03 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000002 | 45.329,22 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000005 | 44.704,62 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000001 | 29.517,65 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000001 | 29.024,24 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000009 | 24.553,84 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201404201404 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000009 | 24.480,40 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000007 | 24.458,90 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000007 | 23.162,58 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000008 | 20.053,80 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000008 | 19.271,70 |
5240611058 | 50974176492 | KADİR KARGI | DEREAĞZI MAH. KARACAOĞLAN CAD. Kapı No:48 Daire No:3 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2023010466U7E0000001 | 2023010414U7R0000004 | 18.851,94 |
5640121511 | 31702807468 | OSMAN KOBAK | TURGUTREİS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. Kapı No:159 D Daire No:5 Tel: BODRUM MUĞLA | 201801201812 | 0010 | 2024012066U7E0000002 | 2024012014U7R0000021 | 81.384,48 |
5640121511 | 31702807468 | OSMAN KOBAK | TURGUTREİS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. Kapı No:159 D Daire No:5 Tel: BODRUM MUĞLA | 201809201809 | 0015 | 2024012066U7E0000001 | 2024012014U7R0000011 | 36.258,56 |
5640121511 | 31702807468 | OSMAN KOBAK | TURGUTREİS MAH. GAZİ MUSTAFA KEMAL BLV. Kapı No:159 D Daire No:5 Tel: BODRUM MUĞLA | 201807201807 | 0015 | 2024012066U7E0000001 | 2024012014U7R0000002 | 25.627,90 |
5710241844 | 59926253168 | HAKAN KOÇAK | PİYALEPAŞA MAH. GÜVEN SK. Kapı No:6 Daire No: Tel: BEYOĞLU İSTANBUL | 201411201411 | 0015 | 2021032966U7E0000030 | 2021032914U7R0000144 | 24.000,00 |
Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen 15. günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veya taahhütlü mektup , telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile Kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
ATIŞALANI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No ILN02104979