İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||||
SIRA NO | VERGİ NO | SOYADI, ADI / ÜNVANI | ADRESİ | DÖNEM | ANA TAKİP NO | TAKİP NO | VERG NEV'İ | CEZA NEV'İ | VERGİ MİKTARI | CEZA MİKTARI |
1 | 026‑058‑6499 | KADİR AKIN | YEŞİLOVA M. CÖMERT S. 7/7 K.ÇEKMECE/İST. | 04/2019-06/2019 | 20240708/66-HPX/0000036 | 20240708/14-HQf/0000449 | VZC | VZC | 0,00 | 18.209,82 |
2 | 026‑058‑6499 | KADİR AKIN | YEŞİLOVA M. CÖMERT S. 7/7 K.ÇEKMECE/İST. | 10/2019-12/2019 | 20240708/66-HPX/0000036 | 20240708/14-HQf/0000460 | VZC | VZC | 0,00 | 33.096,36 |
3 | 026‑058‑6499 | KADİR AKIN | YEŞİLOVA M. CÖMERT S. 7/7 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2019-12/2019 | 20240708/66-HPX/0000036 | 20240708/14-HQf/0000445 | KUR.V. | 27.639,32 | 0,00 | |
4 | 026‑058‑6499 | KADİR AKIN | YEŞİLOVA M. CÖMERT S. 7/7 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2020-12/2020 | 20240708/66-HPX/0000036 | 20240708/14-HQf/0000446 | VZC | VZC | 0,00 | 28.174,17 |
5 | 026‑058‑6499 | KADİR AKIN | YEŞİLOVA M. CÖMERT S. 7/7 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2019-12/2019 | 20240708/66-HPX/0000036 | 20240708/14-HQf/0000445 | GEC.F. | 19.789,75 | 0,00 | |
6 | 026‑058‑6499 | KADİR AKIN | YEŞİLOVA M. CÖMERT S. 7/7 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2019-12/2019 | 20240708/66-HPX/0000036 | 20240708/14-HQf/0000445 | VZC | VZC | 0,00 | 82.917,96 |
7 | 026‑058‑6499 | KADİR AKIN | YEŞİLOVA M. CÖMERT S. 7/7 K.ÇEKMECE/İST. | 07/2019-09/2019 | 20240708/66-HPX/0000036 | 20240708/14-HQf/0000452 | VZC | VZC | 0,00 | 31.611,78 |
8 | 026‑058‑6499 | KADİR AKIN | YEŞİLOVA M. CÖMERT S. 7/7 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2020-03/2020 | 20240708/66-HPX/0000036 | 20240708/14-HQf/0000447 | VZC | VZC | 0,00 | 22.053,42 |
9 | 048-170-2476 | ALAN GRUP TEKS.K.B.İ.S.TİC.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. KILIÇ ALİ S. 36/1 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2023-12/2023 | 20240718/66-HPX/0000633 | 20240717/14-HQf/0000248 | KUR.V. | 25.470,00 | 0,00 | |
10 | 072-077-2922 | ARASIM TEKS. İNŞ.T.G.E.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.KILAVUZ S. 34/6 K.ÇEKMECE/İST. | 12/2018-12/2018 | 20240718/66-HPX/0000963 | 20240717/14-HQf/0000711 | VZC | VZC | 0,00 | 17.760,60 |
11 | 072-077-2922 | ARASIM TEKS. İNŞ.T.G.E.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.KILAVUZ S. 34/6 K.ÇEKMECE/İST. | 11/2018-11/2018 | 20240718/66-HPX/0000963 | 20240717/14-HQf/0000701 | VZC | VZC | 0,00 | 19.628,01 |
12 | 072-077-2922 | ARASIM TEKS. İNŞ.T.G.E.S.T.LTD.ŞTİ. | M.AKİF M. 1.KILAVUZ S. 34/6 K.ÇEKMECE/İST. | 10/2018-10/2018 | 20240718/66-HPX/0000963 | 20240717/14-HQf/0000694 | VZC | VZC | 0,00 | 29.146,95 |
13 | 089‑041‑9085 | İLHAN ASLANDOĞAN | YABANCI ÜLKE | 01/2022-12/2022 | 20230914/66-HPX/0000005 | 20230914/14-HQf/0000005 | GEL.V. | 152.061,00 | 0,00 | |
14 | 089‑041‑9085 | İLHAN ASLANDOĞAN | YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 20240515/66-HPX/0001521 | 20240515/14-HQf/0001380 | GEL.V. | 251.868,90 | 0,00 | |
15 | 089‑041‑9085 | İLHAN ASLANDOĞAN | YABANCI ÜLKE | 01/2023-12/2023 | 20240820/66-HPX/0001388 | 20240820/14-HQf/0000335 | GEL.V. | 251.868,89 | 0,00 | |
16 | 097-023-5149 | COŞKUN ATAR | ATATÜRK M. 4.BÜLBÜL S. 22 5K.ÇEKMECE/İST. | 01/2016-03/2016 | 20220615/66-HPX/0001417 | 20220614/14-HQf/0002390 | VZC | VZC | 0,00 | 33.219,60 |
17 | 097-023-5149 | COŞKUN ATAR | ATATÜRK M. 4.BÜLBÜL S. 22 5K.ÇEKMECE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20220615/66-HPX/0001417 | 20220614/14-HQf/0002395 | VZC | VZC | 0,00 | 52.988,16 |
18 | 097-023-5149 | COŞKUN ATAR | ATATÜRK M. 4.BÜLBÜL S. 22 5K.ÇEKMECE/İST. | 01/2016-12/2016 | 20220615/66-HPX/0001417 | 20220614/14-HQf/0002395 | Y.GEL.V. | 17.662,72 | 0,00 | |
19 | 097-023-5149 | COŞKUN ATAR | ATATÜRK M. 4.BÜLBÜL S. 22 5K.ÇEKMECE/İST. | 01/2016-01/2016 | 20220615/66-HPX/0001417 | 20220614/14-HQf/0002386 | VZC | VZC | 0,00 | 27.563,46 |
20 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 02/2023-02/2023 | 20240712/66-HPX/0000012 | 20240712/14-HQf/0000130 | KDV. | 21.251,90 | 0,00 | |
21 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 10/2023-10/2023 | 20240712/66-HPX/0000012 | 20240712/14-HQf/0000114 | KDV. | 80.520,04 | 0,00 | |
22 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 01/2023-12/2023 | 20240712/66-HPX/0000012 | 20240712/14-HQf/0000127 | MAT.AR. | 262.400,00 | 0,00 | |
23 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 11/2023-11/2023 | 20240712/66-HPX/0000012 | 20240712/14-HQf/0000122 | KDV. | 47.391,70 | 0,00 | |
24 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 04/2023-04/2023 | 20240712/66-HPX/0000012 | 20240712/14-HQf/0000123 | KDV. | 25.819,38 | 0,00 | |
25 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 03/2023-03/2023 | 20240712/66-HPX/0000012 | 20240712/14-HQf/0000106 | KDV. | 70.014,89 | 0,00 | |
26 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 05/2023-05/2023 | 20240712/66-HPX/0000012 | 20240712/14-HQf/0000110 | KDV. | 37.278,87 | 0,00 | |
27 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 02/2024-02/2024 | 20240712/66-HPX/0000013 | 20240712/14-HQf/0000138 | KDV. | 63.116,63 | 0,00 | |
28 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 03/2024-03/2024 | 20240712/66-HPX/0000013 | 20240712/14-HQf/0000136 | KDV. | 74.661,00 | 0,00 | |
29 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 01/2024-01/2024 | 20240712/66-HPX/0000013 | 20240712/14-HQf/0000134 | KDV. | 22.833,13 | 0,00 | |
30 | 098-015-9703 | HAKAN ATASOY | İĞNELER M. E.ÇELEBİ C. 8 ERGENE TEKİRDAĞ | 12/2023-12/2023 | 20240712/66-HPX/0000013 | 20240712/14-HQf/0000135 | KDV. | 54.425,18 | 0,00 | |
31 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 01/2019-12/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000120 | VZC | VZC | 0,00 | 203.908,44 |
32 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 09/2019-09/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000122 | VZC | VZC | 0,00 | 23.853,03 |
33 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 01/2019-12/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000120 | KUR.V. | 67.855,64 | 0,00 | |
34 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 01/2019-12/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000120 | GEC.F. | 26.056,57 | 0,00 | |
35 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 04/2019-06/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000130 | VZC | VZC | 0,00 | 48.145,35 |
36 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 10/2019-12/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000128 | VZC | VZC | 0,00 | 85.858,05 |
37 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 10/2019-12/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000124 | VZC | VZC | 0,00 | 111.036,51 |
38 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 04/2019-04/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000126 | VZC | VZC | 0,00 | 17.613,09 |
39 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 10/2019-12/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000124 | STOP. | 37.012,17 | 0,00 | |
40 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 07/2019-09/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000119 | VZC | VZC | 0,00 | 50.650,89 |
41 | 106-057-9275 | LEVENT AY | DEREAĞZI M. BALKAYA S. 6A 2BEYLİKDÜZÜİST. | 01/2019-03/2019 | 20240705/66-HPY/0000008 | 20240705/14-HQg/0000121 | VZC | VZC | 0,00 | 19.595,64 |
42 | 109‑040‑9602 | HASAN AYDAR | KANARYA M. İSKETE S. 32 14K.ÇEKMECE/İST. | 07/2013-07/2013 | 20240907/66-HPY/0000005 | 20240907/14-HQg/0000079 | VZC | VZC | 0,00 | 18.135,18 |
43 | 109‑040‑9602 | HASAN AYDAR | KANARYA M. İSKETE S. 32 14K.ÇEKMECE/İST. | 09/2013-09/2013 | 20240907/66-HPY/0000005 | 20240907/14-HQg/0000078 | VZC | VZC | 0,00 | 21.269,73 |
44 | 109‑040‑9602 | HASAN AYDAR | KANARYA M. İSKETE S. 32 14K.ÇEKMECE/İST. | 11/2013-11/2013 | 20240907/66-HPY/0000005 | 20240907/14-HQg/0000076 | VZC | VZC | 0,00 | 23.734,41 |
45 | 110-084-3388 | SİNAN AYDENİZ | M.AKİF M. AYYILDIZ S. 5 1K.ÇEKMECE/İST. | 12/2016-12/2016 | 20230126/66-HPY/0000005 | 20230126/14-HQg/0000085 | KDV. | 24.842,38 | 0,00 | |
46 | 110-084-3388 | SİNAN AYDENİZ | M.AKİF M. AYYILDIZ S. 5 1K.ÇEKMECE/İST. | 12/2016-12/2016 | 20230126/66-HPY/0000005 | 20230126/14-HQg/0000085 | VZC | VZC | 0,00 | 37.263,57 |
47 | 110-084-3388 | SİNAN AYDENİZ | M.AKİF M. AYYILDIZ S. 5 1K.ÇEKMECE/İST. | 12/2016-12/2016 | 20230126/66-HPY/0000005 | 20230126/14-HQg/0000085 | GEC.F. | 19.252,84 | 0,00 | |
48 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 03/2019-03/2019 | 20240422/66-HPY/0000984 | 20240422/14-HQg/0000079 | KDV. | 239.455,48 | 0,00 | |
49 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 06/2019-06/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000106 | VZC | VZC | 0,00 | 35.184,09 |
50 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 05/2019-05/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000107 | VZC | VZC | 0,00 | 44.045,10 |
51 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 07/2019-09/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000104 | VZC | VZC | 0,00 | 90.908,40 |
52 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 10/2019-10/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000101 | VZC | VZC | 0,00 | 49.437,00 |
53 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 04/2019-06/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000097 | VZC | VZC | 0,00 | 147.017,79 |
54 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 08/2019-08/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000103 | VZC | VZC | 0,00 | 26.138,07 |
55 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 09/2019-09/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000102 | VZC | VZC | 0,00 | 35.261,37 |
56 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 04/2019-04/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000098 | VZC | VZC | 0,00 | 42.530,82 |
57 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 01/2019-03/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000100 | VZC | VZC | 0,00 | 92.906,94 |
58 | 123-037-7671 | FERDİ AYSAL | HACIEVHAT M. EZEL S. 5/4/17 MALKARA/TEKİRDAĞ | 03/2019-03/2019 | 20240422/66-HPY/0000986 | 20240422/14-HQg/0000099 | VZC | VZC | 0,00 | 21.857,82 |
59 | 123-049-9886 | T.H. AYMAKSAN İNŞ T.K.E.S.TİC.LTD.ŞTİ. | ATATÜRK M. BULUT S. 7 B K.ÇEKMECE/İST. | 01/2018-12/2018 | 20240315/66-HPY/0000248 | 20240314/14-HQg/0001446 | VZC | VZC | 0,00 | 39.148,14 |
60 | 127‑098‑9963 | SAID HAMID AZIMI | BATI M. KORULUK SK NO.27/1 PENDİKİST. | 01/2018-12/2018 | 20231005/66-HPY/0000002 | 20231005/14-HQg/0000057 | KUR.V. | 52.938,23 | 0,00 | |
61 | 127‑098‑9963 | SAID HAMID AZIMI | BATI M. KORULUK SK NO.27/1 PENDİKİST. | 07/2019-09/2019 | 20231005/66-HPY/0000003 | 20231005/14-HQg/0000079 | GEC.Z. | 22.418,12 | 0,00 | |
62 | 127‑098‑9963 | SAID HAMID AZIMI | BATI M. KORULUK SK NO.27/1 PENDİKİST. | 10/2019-12/2019 | 20231005/66-HPY/0000003 | 20231005/14-HQg/0000080 | GEC.Z. | 17.488,46 | 0,00 | |
63 | 127‑098‑9963 | SAID HAMID AZIMI | BATI M. KORULUK SK NO.27/1 PENDİKİST. | 01/2019-12/2019 | 20231005/66-HPY/0000003 | 20231005/14-HQg/0000067 | KUR.V. | 1.107.238,74 | 0,00 | |
64 | 127‑098‑9963 | SAID HAMID AZIMI | BATI M. KORULUK SK NO.27/1 PENDİKİST. | 12/2019-12/2019 | 20231005/66-HPY/0000005 | 20231005/14-HQg/0000156 | GEC.F. | 169.869,42 | 0,00 | |
65 | 127‑098‑9963 | SAID HAMID AZIMI | BATI M. KORULUK SK NO.27/1 PENDİKİST. | 12/2019-12/2019 | 20231005/66-HPY/0000005 | 20231005/14-HQg/0000156 | VZC | VZC | 0,00 | 336.375,08 |
66 | 127‑098‑9963 | SAID HAMID AZIMI | BATI M. KORULUK SK NO.27/1 PENDİKİST. | 12/2019-12/2019 | 20231005/66-HPY/0000005 | 20231005/14-HQg/0000156 | KDV. | 336.375,08 | 0,00 | |
67 | 127‑098‑9963 | SAID HAMID AZIMI | BATI M. KORULUK SK NO.27/1 PENDİKİST. | 01/2022-12/2022 | 20231005/66-HPY/0000006 | 20231005/14-HQg/0000186 | KUR.V. | 24.163,72 | 0,00 | |
68 | 128-069-7974 | AGİT BABAT | KANARYA M. ŞAK. KUŞU S. 19/3K.ÇEKMECE/İST. | 09/2015-09/2015 | 20211015/66-HPY/0000466 | 20211014/14-HQg/0003816 | GEC.F. | 149.361,30 | 0,00 | |
69 | 128-069-7974 | AGİT BABAT | KANARYA M. ŞAK. KUŞU S. 19/3K.ÇEKMECE/İST. | 09/2015-09/2015 | 20211015/66-HPY/0000466 | 20211014/14-HQg/0003812 | GEC.F. | 33.121,45 | 0,00 | |
70 | 128-069-7974 | AGİT BABAT | KANARYA M. ŞAK. KUŞU S. 19/3K.ÇEKMECE/İST. | 09/2015-09/2015 | 20211015/66-HPY/0000466 | 20211014/14-HQg/0003816 | ÖTV | 146.864,60 | 0,00 | |
71 | 128-069-7974 | AGİT BABAT | KANARYA M. ŞAK. KUŞU S. 19/3K.ÇEKMECE/İST. | 09/2015-09/2015 | 20211015/66-HPY/0000466 | 20211014/14-HQg/0003816 | VZC | VZC | 0,00 | 146.864,60 |
72 | 128-069-7974 | AGİT BABAT | KANARYA M. ŞAK. KUŞU S. 19/3K.ÇEKMECE/İST. | 09/2015-09/2015 | 20211015/66-HPY/0000466 | 20211014/14-HQg/0003812 | VZC | VZC | 0,00 | 32.567,80 |
73 | 128-069-7974 | AGİT BABAT | KANARYA M. ŞAK. KUŞU S. 19/3K.ÇEKMECE/İST. | 09/2015-09/2015 | 20211015/66-HPY/0000466 | 20211014/14-HQg/0003812 | KDV. | 32.567,80 | 0,00 | |
74 | 132-055-1110 | BAYRAM BAKAR | YENİ MAH. M. Ş.Ş.ERGUN S. 45/1 K.ÇEKMECE/İST. | 04/2015-04/2015 | 20220615/66-HPY/0000459 | 20220614/14-HQg/0001506 | GEC.F. | 21.290,35 | 0,00 | |
75 | 142-144-4095 | T.H.BARSHİP ASSET İÇ DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. | ATAKENT M. 221. S. 3/1/17 K.ÇEKMECE/İST. | 01/2023-12/2023 | 20240613/66-HPY/0000524 | 20240613/14-HQg/0000108 | KUR.V. | 169.188,70 | 0,00 | |
76 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 10/2005-10/2005 | 20140319/66-HPY/0000001 | 20140319/14-HQg/0000006 | KDV. | 123.328,83 | 0,00 | |
77 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 04/2009-04/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000006 | VZC | VZC | 0,00 | 33.896,47 |
78 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 10/2009-12/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000030 | VZC | VZC | 0,00 | 138.757,95 |
79 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 06/2009-06/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000004 | VZC | VZC | 0,00 | 34.974,54 |
80 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 01/2009-12/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000022 | KUR.V. | 82.543,98 | 0,00 | |
81 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 01/2008-12/2008 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000021 | GEC.F. | 29.265,54 | 0,00 | |
82 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 01/2009-12/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000022 | VZC | VZC | 0,00 | 371.447,91 |
83 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 07/2009-09/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000025 | VZC | VZC | 0,00 | 29.874,55 |
84 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 01/2009-03/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000027 | VZC | VZC | 0,00 | 64.967,17 |
85 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 10/2009-10/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000008 | VZC | VZC | 0,00 | 28.928,58 |
86 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 01/2008-12/2008 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000021 | VZC | VZC | 0,00 | 120.876,48 |
87 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 09/2008-09/2008 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000020 | VZC | VZC | 0,00 | 22.674,60 |
88 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 05/2009-05/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000007 | VZC | VZC | 0,00 | 55.192,39 |
89 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 01/2009-12/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000022 | GEC.F. | 67.438,43 | 0,00 | |
90 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 07/2009-07/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000005 | VZC | VZC | 0,00 | 26.887,10 |
91 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 02/2009-02/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000001 | VZC | VZC | 0,00 | 29.816,59 |
92 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 01/2008-12/2008 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000021 | KUR.V. | 26.861,44 | 0,00 | |
93 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 01/2009-01/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000003 | VZC | VZC | 0,00 | 25.528,16 |
94 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 08/2008-08/2008 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000016 | VZC | VZC | 0,00 | 27.034,07 |
95 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 07/2008-09/2008 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000024 | VZC | VZC | 0,00 | 66.683,16 |
96 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 04/2009-06/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000026 | VZC | VZC | 0,00 | 137.848,23 |
97 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 12/2009-12/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000010 | VZC | VZC | 0,00 | 66.185,46 |
98 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 11/2009-11/2009 | 20231019/66-HPY/0000001 | 20231019/14-HQg/0000009 | VZC | VZC | 0,00 | 29.768,11 |
99 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 10/2010-10/2010 | 20231019/66-HPY/0000002 | 20231019/14-HQg/0000043 | VZC | VZC | 0,00 | 26.396,16 |
100 | 160‑022‑5360 | ÇAĞATAY BAYYURT | TUNAHAN M. 251 S. 22 1ETİMESGUT ANKARA | 10/2010-12/2010 | 20231019/66-HPY/0000002 | 20231019/14-HQg/0000039 | VZC | VZC | 0,00 | 29.765,97 |
Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K. 'nun 103-106 'ncı maddelerine istinaden vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |