İSTANBUL DEFTERDARLIĞI YEDİTEPE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
AD SOYAD / ÜNVAN | VERGİ NO | T.C.KİMLİK NO | ADRES | VERGİ DÖNEMİ | VERGİ CEZA NEVİ | Ana Takip Dosya No | VERGİ / CEZA MİKTARI |
MENDUH ATAÇ | 930038738 | 21659525386 | ŞİRİNEVLER MH. YİĞİT 1 SK. Kapı No:3/5 Tel: B.EVLER İST | 201901201912 | 9166 | 2019121966duJ0001621 | 28.064,20 |
ANADOLU SİGORTAA.Ş. | 680070169 | GÜZELLER MH.911/1. SK.KapıNo:2 Daire No:2GEBZE KOCAELİ | 201901201912 | 9066 | 2019082266duJ0000584 | 19.398,37 | |
AYŞEN ALCA GÖREN | 500695731 | 33466282284 | ZEELTSTRAAT 39 1432PK AALSMEER / HOLLANDA KRALLIĞI | 202001202012 | 9023 | 2020112466duJ0000950 | 18.269,72 |
AKYAR TURİZM VE TİC.A.Ş. | 430034191 | GAZİ BULVARI Kapı No:76 Daire No:204 İZMİR | 201801201812 | 9166 | 2019082866duJ0014811 | 32.405,47 | |
SEYFİ AKTAŞ | 410675337 | 48688629922 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 201801201812 | 9166 | 2024071866duJ0000003 | 26.485,27 |
KİM BİLGE AKMAN | 310785169 | 41425483382 | YAKIN DOĞ ÜNV 10.YURT LEFKOŞA / KKTC | 202001202012 | 9023 | 2020112366duJ0001963 | 18.269,98 |
UFUK AKBULUT | 170596473 | 16220039362 | ESATPAŞA MAH. SAFİR SK. NO:3/3 Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL | 201801201812 | 9023 | 2019012266duJ0000103 | 17.639,72 |
MOHAMMAD ADNAN | 81399957 | MOLLA GÜRANİ MH. UYGAR SK. Kapı No:25 FATİH İST | 201811201811 | 9339 | 2022110366duJ0000003 | 69.366,00 | |
MOHAMMAD ADNAN | 81399957 | MOLLA GÜRANİ MH. UYGAR SK. Kapı No:25 FATİH İST | 201909201909 | 9339 | 2022110366duJ0000003 | 231.400,00 | |
ERKAN ACAR | 20097437 | 28081952094 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 201901201912 | 9166 | 2021031866duJ0000045 | 25.392,38 |
BERİTAN TOKDEMİR | 11214973 | 15044992846 | YEŞİLOVA MAH. ÖĞRETMENLER SK.No:15/11 K.ÇEKMECE İST | 202001202012 | 9023 | 2020112366duJ0000030 | 17.256,74 |
ZAGROS JET HAVACLK HİZM. LTD.ŞTİ.MER | 9960419131 | ŞENLKKÖY MH. YEŞLKÖY CAD. K.No:9A D.No:1 BAKIRKÖY/İST | 201901201912 | 9166 | 2021012566duS0000350 | 67.227,01 | |
SEHER YILDIRIM | 9590817663 | 32053751400 | ATAYURT MH.EVLİYA Ç. CD. K.No:1G D.no:39 ETMSGT/ANK | 202001202012 | 9023 | 2020112366duS0002972 | 18.269,72 |
KÜBRA YILDIRIM | 9570665975 | 33577799640 | ROßBACHSTR. 23 59067 Şehir:HAMM/ALMANYA FEDERAL CUMH. | 202001202012 | 9023 | 2020112366duS0002851 | 18.084,03 |
ARİF YEŞİLKAYA | 9510502994 | 14772022702 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ. | 201712201712 | 9266 | 2019091766duS0001371 | 21.806,10 |
MUHAMMED BEŞİR YAMAN | 9350332769 | 12076467632 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ. | 202001202012 | 9023 | 2020112366duS0001398 | 17.469,98 |
ANJEL YALDIZ | 9330910190 | 43834437512 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ. | 201901201912 | 9166 | 2019121366duS0000490 | 17.929,30 |
HALİL İBRAHİM VARDAR | 9221071990 | 48673239822 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ. | 201904201904 | 9004 | 2021031866duS0000218 | 40.056,00 |
ÜLGER ESEN | 3780377405 | 18785582802 | HÜRRİYET MH. DAĞLAR SK. 16/1 B.İEVLER İST | 201908201908 | 9369 | 2022082266duM0001334 | 52.060,00 |
ÜLGER ESEN | 3780377405 | 18785582802 | HÜRRİYET MH. DAĞLAR SK. 16/1 B.İEVLER İST | 201908201908 | 9369 | 2022082266duM0001334 | 52.060,00 |
MEHMET SALAH EREM | 3520083113 | 45103741566 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 201901201912 | 9166 | 2021031866duM0000925 | 25.392,38 |
KURTULUŞ ELMACI | 3320574423 | 20714652210 | SARITOPALLI MH KONYA EREĞLİ CD No:1690A EREĞLİ/KONYA | 201802201802 | 9266 | 2019062666duM0002084 | 32.436,89 |
MAHFUS EKDİ | 3260257117 | 35068317890 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 201901201912 | 9166 | 2019091766duM0000843 | 18.123,97 |
EGE SİGORTA A.Ş. | 3250055537 | ESENTEPE MAH. B.DERE CAD. Kapı No:106 İSTANBUL/ŞİŞLİ | 201801201812 | 9166 | 2019082866duJ0012824 | 17.366,73 | |
ÜNAL DUYAK | 3200277102 | 15866542670 | HACI OSMAN MAH. ERDAL BEY SK. 56/1 KÖRFEZ/KOCAELİ | 201909201909 | 9211 | 2020102866duM0000862 | 20.054,70 |
KEMAL DURAN | 3151155276 | 49087376172 | PRİNZENSTRAßE 4 80639 MÜNİH / ALMANYA FEDERAL CUMH | 202001202012 | 9023 | 2020112366duM0001016 | 18.269,72 |
DMR MUTFAK GEREÇLERİZÜCCACİYE SAN | 3020502103 | MAHMUTBEY MAH. 23. YOL SK. NO:48 BAĞCILAR/İST | 201801201812 | 9166 | 2020031766duM0000071 | 77.430,18 | |
DOĞA GAYRİMENKUL PAZARLAMA A.Ş. | 3020065456 | 1.LEVENT YEŞİLVDİ B AYDIN SK.KARAYLU KAVŞK BEŞKTŞ/İST | 201901201912 | 9166 | 2020102866duM0000082 | 40.230,44 | |
CAFER KUTVAL | 6000055884 | 16877056224 | YENİMH.33150SK.ERSUSİTESİB3 BLOK:4GİÇKAPI:19MEZİTLİ/ | 01/2018-12/2018 | 9266 | 2018102766duP0000002 | 12.808,12 |
YILDIZ LAÇİNEL | 6070062481 | 19231044240 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2022110266duP0000002 | 47.800,16 |
PERİHAN LEVENT | 6080083313 | 30296115096 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2018102766duP0000818 | 12.515,69 |
KİRKOR İSKENDER MURATCIOĞLU | 6240123617 | 13970404402 | FERİKÖY MH. CİVAN SK. NO:1 D: 1 ŞİŞLİ/İST | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2018103066duP0000351 | 13.253,23 |
NEHİR HES ENERJİ YATIRIM ÜRETİM İNŞ | 6300400787 | ZİYA GÖKALP MH 8 CD 3/6 BAŞAKŞEHİR/İST | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2019110466duJ0000514 | 16.541,10 | |
CANPİ GIDA SN. YT VE DIŞ TİC.ANONİM | 6320034375 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2019062666duP0001766 | 49.014,05 | |
OSMAN OKAN | 6360034344 | 51640186258 | ABDRHMN NAFİZ G. MH.GÜLBAYIR SK. N:31/3GÜNGÖREN/İST | 01/2018-12/2018 | 9109 | 2020101966duP0001937 | 36.496,80 |
HASAN OKU | 6390484504 | 17179905302 | M.KEMALPAŞA MH. KÖROĞLU SK. NO:154 D:6 AVCILAR / İST | 01/2018-12/2018 | 9004 | 2019062766duP0000044 | 22.337,00 |
MEHMET ORHAN | 6460526050 | 52729545942 | BEŞTELSİZ MH. 135.SK.NO: 5 D:2 ZEYTİNBURNU / İST | 01/2018-12/2018 | 9004 | 2019062766duP0000556 | 22.155,00 |
FERDİ ÖZDEMİR | 6760897794 | 36122252744 | FİRUZKÖY MH.AZİZE ÇIKMAZI SK.NO:5 D: 1 AVCILAR/İST | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2018103166duP0002429 | 20.690,73 |
ZEYNEP ÖZDEMİR | 6810336398 | 17117804414 | ATAKÖY 7-8-9-10.MH. AÇIKDENİZ SK.NO:2F BAKIRKÖY/İST | 01/2018-12/2018 | 9066 | 2018103166duP0002833 | 35.830,60 |
SEYİTHAN ÖZER | 6890278668 | 50221568964 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2019062866duP0000948 | 32.680,75 |
ÖNER ÖZIŞIK | 6940061206 | 20144225640 | GÜNEŞLİ MAH. 1305. SK.NO:4 D:18 BAĞCILAR/İST | 01/2018-12/2018 | 9166 | 2018103166duP0003890 | 18.592,39 |
ELYAS MIRIAN | 6201316526 | 99630084740 | İSKNDRPŞA MH.ÇINGIRAKLIBOSTAN SK.NO:16D:1 FATİH/İST | 01/2019-12/2019 | 9375 | 2022012066duJ0005772 | 14.705,00 |
TASF.HL. MTV BİLŞİM VE GIDA TİC. L | 6230604533 | CUMHRİYT MH.MELTEM CD.BAKIRLAR 22A BAH.EVLER/İST | 03/2019-03/2019 | 9321 | 2020121566duP0000332 | 18.570,00 | |
MUHAMMAD NABI MULLA KHIL | 6230979527 | 99230490804 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9375 | 2021101866duP0002113 | 14.705,00 |
SAHRAGUL ODAYEVA | 6340819876 | 99714180054 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 01/2019-12/2019 | 9109 | 2019091766duP0001171 | 14.705,00 |
ÇETİN ÖZBİCAN | 6680319181 | 21134214514 | BERG STR.17 94259 KİRCHBERG İ.WALD / ALMANYA | 01/2018-12/2018 | 9004 | 2019091766duP0002040 | 13.182,00 |
SERHAD KANAT | 4950918616 | 47545626098 | PADERBORN WARBURGER STR. 84 33098 ALMANYA | 202001202012 | 9023 | 2020112366duN0005366 | 18.269,72 |
EMİNE KANBER | 4950406045 | 46288118198 | BEYLİ MAH. EVLİYA SK. NO:1/1 ÇAVUŞLU GÖRELE GİRESUN | 201901201912 | 9318 | 2020031766duN0002389 | 22.500,00 |
MURAT KALKAN | 4930263432 | 19000955166 | MİMAROBA MAH. SERİN SK.No:1/12 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201901201912 | 9166 | 2019091866duN0000276 | 38.494,54 |
ASLIHAN KAÇAR | 4851094046 | 59746080852 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9023 | 2020112366duN0004738 | 18.269,72 |
İSTANBUL İÇ VE DIŞTİC.DERİ SAN.LTDŞTİ. | 4810034800 | MEŞRUTİYET M.SAMANYOLU S. No:120/2 ŞİŞLİ İSTANBUL | 201901201912 | 9166 | 2019110466duJ0001296 | 38.201,55 | |
TASF.HAL.TİNFİNITY REKLAM EĞİTİM TUR. | 4780836967 | AKŞEMSETTİN MH. AKDENİZ CD COLNAM APT NO:54/1FATİH İST | 201907201907 | 9327 | 2022082266duN0001438 | 51.168,00 | |
MEHMET İMRAHOR | 4740035582 | 18113335926 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 201801201812 | 9166 | 2019070566duN0000699 | 33.500,00 |
İMGE İNŞAAT TURİZM GIDA HAYV.TİC. | 4740027331 | EFELER MAH. KAVALA CAD. - GÜZEL APT. No:28 A DİDİM AYDIN | 201601201612 | 9166 | 2019082866duJ0017355 | 24.420,82 | |
AYTUKAN İLKHAN | 4730484881 | 42145560018 | 4 TAYLOR CT 10310 STATEN ISLAND, NY A.B.D | 202001202012 | 9023 | 2020112366duN0003884 | 18.269,72 |
TASF.HAL.IŞIK TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş | 4670062906 | TASF.MEM.CUMH. ŞHT MESUTBEYAZI No:13/8 NİLÜFER/BURSA | 201903201903 | 9166 | 2023071966duN0002425 | 146.684,17 | |
ERHAN HOŞVER | 4640098294 | 74560051222 | ŞENLİKKÖY MH. YONCA SK. HOŞVER AP.B10/7 BAKIRKÖY İST | 201601201612 | 9031 | 2019121466duN0001136 | 24.468,03 |
ERHAN HOŞVER | 4640098294 | 74560051222 | ŞENLİKKÖY MH.YONCA SK. HOŞVER .B B. 10/7 BAKIRKÖY İST | 201601201612 | 9031 | 2019070366duN0000583 | 23.583,97 |
GÖZDE HIDIR | 4620342646 | 31423613508 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 201710201710 | 9266 | 2019091766duN0001704 | 32.247,00 |
MASUM HAZNEVİ | 4610610594 | 74020103928 | ZAFER MAH. ADİLE NAŞİT BLV. No:36/77ESENYURT İSTANBUL | 201812201812 | 9327 | 2024081666duN0000001 | 40.590,00 |
HASSAN HAQKHAH | 4570873524 | 99736329592 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 201801201812 | 9166 | 2019082866duJ0011881 | 20.669,07 |
ABDULLAH HANİ | 4570664740 | 21058767196 | ZONE 66, STR 122, BLDG 25, UNIT:1302 DOHA / KATAR DEVLETİ | 202001202012 | 9023 | 2020112366duN0002982 | 17.845,01 |
REZZAN GÜZEL | 4530810298 | 22168717576 | OBERER TAUBENTALWEG 14 1/2 85055 INGOLSTADT / ALMANYA | 202001202012 | 9023 | 2020112366duN0002698 | 18.269,72 |
GENCER GÜRGÜR | 4440254226 | 41065682732 | TUNA MAH. SAKARYA CAD. No:132/5 ESENLER İSTANBUL | 201902201902 | 9004 | 2022051666duN0000968 | 32.379,00 |
OKAN GÜNEŞ | 4340666902 | 11633144924 | 301 70TH ST APT 406 07093 GUTTENBERG, NJ / A.B.D | 202001202012 | 9023 | 2020112366duN0001944 | 18.269,72 |
GÜNEŞ ET SÜT ZİRAİ GID ENTEGRE TES. | 4340495442 | İSTASYON MH CENGİZ T. CD.No:113 /3 ÇERKEZKÖYTEKİRDAĞ | 201801201812 | 9166 | 2019082866duJ0010875 | 29.763,38 | |
FİKRİ GÜL | 4130285384 | 40657869926 | BALIKYOLU MAH. YONCA CAD. No:23/5ESENYURT İSTANBUL | 201310201310 | 9005 | 2019062766duN0000324 | 28.907,19 |
SİPAN KIZILTOPRAK | 5620482376 | 19222813244 | MERKEZ MH.ALİ R. BOZKIR SK.No:15 D.No:9 GÜNGÖREN/İST | 202001202012 | 9375 | 2021102066duO0004197 | 19.030,00 |
RUŞAN FİLİZTEK | 3880864164 | 13579311156 | LİMONLU MAH. LİMON CAD. No:20 A No:05 ERDEMLİ MERSİN | 202003202003 | 9004 | 2021101866duM0006323 | 18.976,00 |
ETIHAD AIRWAYS | 3810425650 | MASLAK AHİ EVRAN CD. MASLAK PLAZA N:24 ŞİŞLİ İST | 202001202012 | 9375 | 2021041666duM0000710 | 18.089,00 | |
SAID ELSAYED MOHAMED IBRAHIM | 7391233676 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9375 | 2022012066duJ0005821 | 18.025,00 | |
RIDVAN ABDULKADİR | 99050399622 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9375 | 2022012066duJ0005826 | 18.025,00 | |
MOHIALDEEN AHMED FRAIDOON | 99516217842 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9375 | 2022012066duJ0005827 | 18.025,00 | |
MOHAMUD NUR ISAQ | 99933219184 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9375 | 2022012066duJ0006284 | 18.025,00 | |
FADEL ALFARES | 99415371492 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9374 | 2022012066duJ0007283 | 18.025,00 | |
BASSAM AL RAIE | 461239700 | 99369046804 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9109 | 2021012266duJ0000331 | 18.025,00 |
SHAHRAM ALAEI | 471875656 | 99546298798 | İSKENDERPAŞA MAH. YENİ ORTA SK. Kapı No:14: Tel: FATİH İST | 202001202012 | 9375 | 2022012066duJ0005835 | 18.025,00 |
NEHAYAH JAMEEL SALMAN ALGARLAH | 510703987 | 99849106714 | KOZA MAH. 1638.SK. K.ADA No:2/201ESENYURT İST | 202001202012 | 9375 | 2021101866duJ0004409 | 18.025,00 |
KARRAR HAYDER HAMZAH ALHAMZAH | 521734991 | 99189128186 | İ.PAŞA MAH. YEŞİL TEKKE SK. MANOLYA No:47 FATİH İST | 202001202012 | 9109 | 2021111566duJ0000834 | 18.025,00 |
ENES DAĞLAR | 2671050898 | 72256068950 | Ç.ÇEŞME MAH. ALTAY SK. No:6 No:18 BAHÇELİEVLER İST | 202001202012 | 9375 | 2021041666duL0000680 | 18.025,00 |
MUHAMMED DEDE | 2720439342 | 40222873884 | FULYA MAH. BÜYKDR CAD. K. No:74B D.No:237 Tel: ŞİŞLİ İST | 202001202012 | 9426 | 2020112366duL0004375 | 18.025,00 |
REŞAT ODUNKIRAN | 6340044736 | 25609716848 | YEŞİLKENT MAH. G-687 SK. K.No:12 Da.No:2 AVCLR İST | 202003202003 | 9374 | 2024072266duP0000987 | 18.025,00 |
HUNAR ABUBAKIR OMAR OMAR | 6420798486 | 99276251360 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9109 | 2024071766duJ0000031 | 18.025,00 |
ALI RAZA | 7342181067 | 99726392322 | İSKENDERPAŞA MH. FATİH HORHOR K. No:70 D. No:1 FATİH İST | 202001202012 | 9375 | 2021101866duQ0002351 | 18.025,00 |
SARI TABBOULE | 8151094022 | 99573293018 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9109 | 2024071766duJ0000058 | 18.025,00 |
BOBUR ERGESHOV | 99006291130 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9375 | 2024071766duJ0000014 | 18.025,00 | |
IBRAHIM ABDULLAHI | 99258326284 | ADRES TESPİT EDİLEMEDİ | 202001202012 | 9109 | 2024071766duJ0000030 | 18.025,00 | |
Yeditepe Veraset ve Harçlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilmediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bir bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ay sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler işbu ilan neşri tarihinden itibaren bir ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
YEDİTEPE VERASET VE HARÇLAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No ILN02123773