İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | ||||||||
Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
6700047297 | İHSAN ÖZCAN | ÇAMLIK M.MEHTAP S. BİZİM TEPE S.BIZIMTEPE A.B BL.No:6 D:10 Ç.KÖY İST. | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024102266V7W0000010 | 2024102214V880000147 | 54.502,02 |
6750438575 | AYKUT ÖZDEMİR | YENİ M.FATİH 1. ARA SK. No:14 K01 LÜLEBURGAZ KIRKLARELİ | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024101866V7W0000013 | 2024101814V880000161 | 20.813,73 |
7280321407 | ORHAN PERÇİN | ŞAFAK MEVKII 133. SK. Kapı No:9 Daire KAYNAŞLI DÜZCE | 201806201806 | 0015 | 0015 | 2024032766V7X0000004 | 2024032714V890000043 | 49.119,40 |
7280321407 | ORHAN PERÇİN | ŞAFAK MEVKII 133. SK. Kapı No:9 Daire KAYNAŞLI DÜZCE | 201806201806 | 0015 | 3080 | 2024032766V7X0000004 | 2024032714V890000037 | 36.839,55 |
7910154899 | EROL ŞAHİN | DEREAĞZI M.3040 SK. No:3 MARMARAEREĞLİSİ TEKİRDAĞ | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2024102166V7X0000061 | 2024102114V890000721 | 26.172,50 |
7990239977 | MURAD ŞANSAL | HASANPAŞA M. MUSAVAT SK. VARDAR A.No:26 D:1 KADIKÖY İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024101866V7X0000006 | 2024101814V890000035 | 46.671,00 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201702201702 | 0015 | 0015 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000046 | 17.228,96 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201701201712 | 0010 | 0010 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000049 | 44.149,08 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201704201706 | 0033 | 3080 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000052 | 47.397,83 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201612201612 | 0015 | 3080 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000054 | 22.596,81 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201703201703 | 0015 | 3080 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000056 | 44.737,70 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201610201612 | 0033 | 3080 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000045 | 25.107,60 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201701201703 | 0033 | 3080 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000057 | 151.273,04 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201702201702 | 0015 | 3080 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000046 | 51.686,88 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201601201612 | 0010 | 3080 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000068 | 50.108,85 |
8200327232 | ABDULLAH TANİK | İSAK M. BEYBAĞI KÜME EVLER No:22 DOĞANYOL MALATYA | 201701201712 | 0010 | 3080 | 2024101666V7Y0000005 | 2024101614V8A0000049 | 198.670,86 |
8520248509 | ZEKİ TOPCU | GÖZTEPE M.BEGONYA C.No:64 A BEYKOZ İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024092066V7Y0000005 | 2024092014V8A0000060 | 20.579,57 |
8640146339 | ALİ SAVAŞ TUNCEL | ABDURRAHMANGAZİ M.TURGUT ÖZAL C. B BL.No:4 B D:85 SANCAKTEPE İST. | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024071166V7Y0000002 | 2024071114V8A0000027 | 25.610,36 |
8960386265 | MURAT USTA | SELAMİ ALİ M.CUMHURİYET C.KISMET SITESI No:16 /1 D:6 ÜSKÜDAR İST. | 201601201612 | 4318 | 4318 | 2024101766V7Y0000004 | 2024101714V8A0000110 | 29.695,20 |
8960386265 | MURAT USTA | SELAMİ ALİ M.CUMHURİYET C.KISMET SITESI No:16 /1 D:6 ÜSKÜDAR İST. | 201601201612 | 4310 | 4310 | 2024101766V7Y0000004 | 2024101714V8A0000107 | 26.758,20 |
9920094549 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK M. BAŞIBÜYÜK YOLU C. No:16 D:169 MALTEPE İSTANBUL | 201910201910 | 0015 | 0015 | 2024020766V7Z0000002 | 2024020714V8B0000069 | 18.130,50 |
9920094549 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK M. BAŞIBÜYÜK YOLU C. No:16 D:169 MALTEPE İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 0010 | 2024020766V7Z0000002 | 2024020714V8B0000047 | 138.531,54 |
9920094549 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK M. BAŞIBÜYÜK YOLU C. No:16 D:169 MALTEPE İSTANBUL | 201901201901 | 0015 | 0015 | 2024020766V7Z0000002 | 2024020714V8B0000045 | 20.411,29 |
9920094549 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK M. BAŞIBÜYÜK YOLU C. No:16 D:169 MALTEPE İSTANBUL | 201812201812 | 0015 | 0015 | 2024020766V7Z0000002 | 2024020714V8B0000042 | 32.015,24 |
9920094549 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK M. BAŞIBÜYÜK YOLU C. No:16 D:169 MALTEPE İSTANBUL | 201905201905 | 0015 | 0015 | 2024020766V7Z0000002 | 2024020714V8B0000044 | 27.700,22 |
9920094549 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK M. BAŞIBÜYÜK YOLU C. No:16 D:169 MALTEPE İSTANBUL | 201904201904 | 0015 | 0015 | 2024020766V7Z0000002 | 2024020714V8B0000072 | 32.733,15 |
9920094549 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK M. BAŞIBÜYÜK YOLU C. No:16 D:169 MALTEPE İSTANBUL | 201902201902 | 0015 | 0015 | 2024020766V7Z0000002 | 2024020714V8B0000067 | 19.107,88 |
9920094549 | BEHLÜL YÜKEN | BAŞIBÜYÜK M. BAŞIBÜYÜK YOLU C. No:16 D:169 MALTEPE İSTANBUL | 201804201806 | 0033 | 3080 | 2024020766V7Z0000002 | 2024020714V8B0000056 | 29.555,94 |
Üsküdar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı 10 mükellef adına salınan 28 adet vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunmamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.`un 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. |
ÜSKÜDAR VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Basın No ILN02129623