Erzincan'da Cumhur İttifakı'nı destekleyen vatandaşlar, kesin olmayan seçim sonuçlarının ardından Ordu, Halit Paşa, Fevzi Paşa ve 13 Şubat caddelerinde araçlarıyla konvoy oluşturdu.
Traktör, çekici ve tırların da bulunduğu konvoyda yer alanlar, klakson çalarak Cumhur İttifakı adayı MHP'li Bekir Aksun'un kesin olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçilmesini kutladı.
Ellerindeki bayraklarla Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda partili de sevinç gösterisinde bulundu.
Bekir Aksun, Kızılay Meydanı'nda yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Erzincan’a hizmete devam edeceğini belirten Aksun, "Bugün sandık başına giden tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Tercihi ister bizden yana kullansın ister bir başka arkadaşımızdan yana kullansın onlar, bizim kardeşimiz ve birinci sınıf vatandaşımız. Yarından itibaren hepsinin hizmet olarak emrindeyiz." dedi.
Erzincan'da bütün görüşlerin, düşüncelerin, etnik kökenlerin, mezheplerin ve meşreplerin de belediye başkanı olduğunu vurgulayan Aksun, "Fitneyi ve fesadı bu memleketten silip atmamız gerekiyor. Yapılması gereken kardeşliğin tesis edilmesi. Birlikte başaracağız, birlikte mutlu olacağız ve Erzincan'ı güçlü bir şekilde yarınlara hazırlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Bugün gereken mesajın verildiğini anlatan Aksun, şunları kaydetti:
"Erzincan, Cumhur İttifakı adayına belediyenin yönetimini teslim etmiştir ancak bizim bu yönetim anlayışımızda farklılıkları ve ötekileştirmeleri bir tarafa bırakarak şehrimizi birlikte yöneteceğiz. Erzincan'ın beklentileri var. Biz, bu beklentileri gerçekleştirmek için ivedi bir şekilde projelerimizi hayata geçireceğiz. Erzincan, doğuda parlayan bir yıldız olmaya devam edecek ve mutlaka bir cazibe merkezi olacaktır."
ERZİNCAN MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2024
MERKEZ
BÜYÜKŞEHİR
MERKEZ
Toplam Sandık | : | 324 |
Toplam Seçmen | : | 100.570 |
Açılan Sandık | : | 267 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 82,41 |
Kullanılan Oy | : | 63.689 |
Geçerli Oy | : | 60.306 |
Katılım Oranı | : | % 77,79 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | BEKİR AKSUN | % 41,29 | 24.899 |
BAĞIMSIZ | YÜKSEL ÇAKIR | % 29,07 | 17.528 |
CHP | ÖZGE VATANER ÖZEGE | % 20,6 | 12.424 |
YENİDEN REFAH | ŞAFAK SOY | % 1,95 | 1.178 |
İYİ PARTİ | VEDA BİNGÖL | % 1,59 | 961 |
ZAFER PARTİSİ | CENGİZ TÜRK | % 1,36 | 823 |
BTP | ERCAN KÜÇÜK | % 0,96 | 582 |
SAADET | ALİ CEBECİ | % 0,84 | 505 |
DEM PARTİ | EVREN ÇEVİK | % 0,41 | 249 |
DEVA PARTİSİ | MEHMET SAİT BAŞARAN | % 0,35 | 214 |
ÇAYIRLI
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 81,79 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | OKTAY EFE | % 52,52 | 939 |
AK PARTİ | ATINÇ BAHADIR | % 44,24 | 791 |
CHP | CEMAL BEGEN | % 2,12 | 38 |
YENİDEN REFAH | ABBAS YILDIZ | % 0,61 | 11 |
İYİ PARTİ | ÖNDER YILDIZ | % 0,28 | 5 |
SAADET | TAMER ATALAY | % 0,17 | 3 |
BTP | FARUK KORKMAZ | % 0,06 | 1 |
İLİÇ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 87,02 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MEHMET ELÇİ | % 54,71 | 1.848 |
AK PARTİ | MUSTAFA GÜRBÜZ | % 41,92 | 1.416 |
CHP | MEHMET TAŞ | % 1,78 | 60 |
YENİDEN REFAH | ÖZKAN DOĞAN | % 1,06 | 36 |
İYİ PARTİ | ZAFER ALDOĞAN | % 0,29 | 10 |
SAADET | ABUZER ATABAY | % 0,15 | 5 |
BTP | İLHAN ŞAHİN | % 0,09 | 3 |
KEMAH
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 77,87 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | CEVDET BAYRAM | % 48 | 517 |
AK PARTİ | RECEP İLTER | % 41,88 | 451 |
BÜYÜK BİRLİK | MEHMET BAL | % 3,16 | 34 |
CHP | SİNAN KARAALP | % 2,88 | 31 |
ZAFER PARTİSİ | GÖKÇE CAN | % 1,76 | 19 |
YENİDEN REFAH | BİLAL HANÇAR | % 0,65 | 7 |
SAADET | MEHMET DAĞDEVİREN | % 0,56 | 6 |
BTP | BÜLENT SANCAR | % 0,46 | 5 |
DP | İDRİS ŞİRİN | % 0,37 | 4 |
İYİ PARTİ | SALİH ATALAY | % 0,28 |
3 |
OTLUKBELİ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 88,08 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | YUSUF TEKTAŞ | % 64,53 | 553 |
AK PARTİ | VAHDET ERCAN | % 33,72 | 289 |
İYİ PARTİ | MUZAFFER GÜLER | % 0,47 | 4 |
BTP | SİNAN GÖKSÜGÜR | % 0,47 | 4 |
CHP | ELİF BUDAK | % 0,47 | 4 |
SAADET | İLKER MACİT | % 0,23 | 2 |
YENİDEN REFAH | MURAT UÇAROĞLU | % 0,11 | 1 |
TERCAN
Açılan Sandık Oranı | : | % 91,67 |
Katılım Oranı | : | % 78,70 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MEHMET YILMAZ | % 41,4 | 922 |
AK PARTİ | ALPER MURAT MÜFTÜOĞLU | % 31,48 | 701 |
CHP | NEJDET KARAHAN | % 23,08 | 514 |
DEM PARTİ | TÜLAY DÖLEN | % 2,65 | 59 |
İYİ PARTİ | VEHBİ AĞSU | % 0,63 | 14 |
BAĞIMSIZ | SUZAN TUTAŞ | % 0,31 | 7 |
YENİDEN REFAH | YAVUZ FIRAT | % 0,27 | 6 |
BTP | MELİKE GÜNGÖR | % 0,09 | 2 |
SAADET | ALİ BULUT | % 0,09 | 2 |
ÜZÜMLÜ
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 80,51 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | LÜTFİ YAKUT | % 49,64 | 2.450 |
AK PARTİ | KENAN TAT | % 47,83 | 2.361 |
CHP | CEM ÖZKAYA | % 1,18 | 58 |
İYİ PARTİ | OSMAN DEVRANT | % 0,53 | 26 |
YENİDEN REFAH | AHMET ARITAŞI | % 0,36 | 18 |
SAADET | DURSUN ŞİMŞEK | % 0,22 | 11 |
BTP | SAADET KARATEPE | % 0,16 | 8 |
DSP | IŞIN AYDEMİR | % 0,04 | 2 |
DEM PARTİ | MEHMET BAYTEKİN | % 0,04 | 2 |