World Population Review'ın hazırladığı, zeka testlerinden alınan zeka puanına göre belirlenen ve her yıl değişen listede, Türkiye'nin sıralaması ve birinci sıraya yerleşen ülke dikkat çekti.
İşte ülkelerin zeka puanı sıralaması: 100. Senegal (IQ: 60) 99. Etiyopya (IQ: 61) 98. Gine-Bissau (IQ: 62) 97. Eritre (IQ: 63) 96. Kongo (Dem. Cumhuriyeti) (IQ: 63) 95. Kamerun (IQ: 65) 94. Çad (IQ: 65) 93. Gana (IQ: 69) 92. Nijerya (IQ: 709 91. Sudan (IQ: 70) 90. Güney Afrika (IQ: 70)
89. Fildişi Sahili (IQ: 71) 88. Kenya (IQ: 71) 87. Zimbabve (IQ: 72) 86. Zambiya (IQ: 72) 85. Nepal (IQ: 77) 84. Bangladeş (IQ: 77) 83. Katar (IQ: 78) 82. Sri Lanka (IQ: 79) 81. Afganistan (IQ: 80) 80. Suudi Arabistan (IQ: 81)
79. Hindistan (IQ: 81) 78. Umman (IQ: 82) 77. Fas (IQ: 82) 76. Kolombiya (IQ: 82) 75. Cezayir (IQ: 82) 74. Pakistan (IQ: 82) 73. Fiji (IQ: 83) 72. Bahreyn (IQ: 83) 71. Birleşik Arap Emirlikleri (IQ: 83) 70. Brezilya (IQ Değeri: 83)
69. Burma (IQ: 83) 68. Ekvador (IQ: 83) 67. Mısır (IQ: 83) 66. Endonezya (IQ: 84) 65. Arnavutluk (IQ: 84) 64. Karadağ (IQ: 84) 63. İran (IQ: 84) 62. Kuveyt (IQ: 85) 61. Bolivya (IQ: 85) 60. Venezuela (IQ: 85)
59. Irak (IQ: 86) 58. Meksika (IQ: 86) 57. Filipinler (IQ: 86) 56. Kosta Rika (IQ: 86) 55. Mauritius (IQ: 87) 54. Brunei (IQ: 88) 53. Bermuda (IQ: 88) 52. Kamboçya (IQ: 88) 51. Şili (IQ: 89) 50. Sırbistan (IQ: 89)
49. Tayland (IQ: 89) 48. Türkiye (IQ:89) 47. Romanya (IQ: 90) 46. Arjantin (IQ: 90) 45. Bulgaristan (IQ: 91) 44. Yunanistan (IQ: 92) 43. Kazakistan (IQ: 92) 42. Gürcistan (IQ: 92) 41. Malezya (IQ: 93) 40. İsrail (IQ: 94)
39. Vietnam (IQ: 94) 38. İrlanda (IQ: 94) 37. Portekiz (IQ: 95) 36. Ukrayna (IQ: 95) 35. Hırvatistan (IQ: 95) 34. Rusya (IQ: 96) 33. Polonya (IQ: 97) 32. İspanya (IQ: 97) 31. İtalya (IQ: 97) 30. Malta (IQ: 97)
29. Moğolistan (IQ: 98) 28. Macaristan (IQ: 98) 27. Amerika Birleşik Devletleri (IQ: 98) 26. Fransa (IQ: 98) 25. Avustralya (IQ: 99) 24. Estonya (IQ: 99) 23. Çekya (IQ: 99) 22. Danimarka (IQ: 99) 21. Lüksemburg (IQ: 99) 20. İsveç (IQ Değeri: 99)
19. Norveç (IQ: 99) 18. Yeni Zelanda (IQ: 100) 17. Avusturya (IQ: 100) 16. Birleşik Krallık (IQ: 100) 15. Almanya (IQ: 100) 14. Belçika (IQ: 100) 13. Kanada (IQ: 101) 12. Finlandiya (IQ: 101) 11. İzlanda (IQ: 101) 10. Almanya ((IQ: 101)
9. Kuzey Kore - 102 8. Hollanda - 102 7. İsviçre - 102 6. Çin - 104 5. Japonya - 105 4. Güney Kore -106 3. Tayvan - 106 2. Hong Kong - 108 1. Singapur - 108
IQ TESTİ PUANLARI NE ANLAMA GELİYOR? IQ testi kişinin yaşına, yaşadığı ortam ve öncelikle incelenen bilişsel yeteneğe göre değişiklik gösteren bir testtir. Test, nüfusu temsil ettiğine kanaat getirilen bir grup insanın skorları üzerinden normalize edilir. Aynı yaştaki farklı bölgedeki, değişik sosyokültürel ortamdan kişilere testler uygulanır. Sonrasında yaş sabit tutularak, ortalama skor genellikle 100 IQ kabul edilir.
IQ puanları ve hangi anlamları taşıdığını şu şekilde sıralamak mümkün: 0-24 puan aralığı zihinsel engelli 25-44 puan aralığı öğretilebilir zihin engelini 45-75 puan aralığı eğitilebilir zihinsel engeli 76-89 puan aralığı donuk zeka-sınır zeka 90-110 puan aralığı normal zekayı 111-129 puan aralığı parlak zekayı 130-160 puan aralığı üstün zekayı 160 ve üstü puan ise dahiliği gösterir.