80- Slovenya 79- Letonya 78- Uruguay
77- Kosta Rika 76- Hırvatistan 75- Bulgaristan
74- Dominik 73- Macaristan 72- Peru
71- Romanya 70- Ekvador 69- Çek Cumhuriyeti
68- Şili 67- Sri Lanka 66- Tunus
65- Guatelama 64- Panama 63- Gana
62- Tanzanya 61- Kenya 60- Morocco
56- Kolombiya 55- Filipinler 54- Cezayir
53- Arjantin 52- Yunanistan 51- Sırbistan
50- Myanmar 49- Tayland 48- Polonya
47- Endonezya 46- Umman 45- Azerbaycan
44- Nijerya 43- Bahreyn 42- Finlandiya
41- Kazakistan 40- Lübnan 39- Meksika
38- Portekiz 37- İrlanda 36- Belarus
35- Yeni Zellanda 34- Vietnam 33- Ukrayna
32- Jordan 31- Lüksemburg 30- Brezilya
29- Avusturya 28- Güney Afrika 27- Danimarka
26- Norveç 25- Mısır 24- Singapur
23- İspanya 22- Pakistan 21- Hollanda
20- Katar 19- İsveç 18- İtalya
17- İsviçre 16- Avustralya 15- Hindistan
14- Türkiye 13- İran 12- Kanada
11- Güney Kore 10- Birleşik Arap Emirlikleri 9- Suudi Arabistan
8- İsrail 7- Japonya 6- Fransa
5- İngiltere 4- Almanya 3- Çin
2- Rusya
1- ABD