TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 23 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 5 milyar 463 milyon dolar artışla 66 milyar 246 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 16 Haziran'da 60 milyar 783 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri de 703 milyon dolar azalarak 42 milyar 18 milyon dolardan, 41 milyar 315 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 760 milyon dolar artışla 102 milyar 801 milyon dolardan 107 milyar 561 milyon dolara çıktı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 |
30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 |
02.06.2023 | 42.246 | 58.240 | 100.486 |
09.06.2023 | 41.993 | 57.790 | 99.783 |
16.06.2023 | 42.018 | 60.783 | 102.801 |
23.06.2023 | 41.315 | 66.246 | 107.561 |
KAYNAK: AA