31 Mart 2024 yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş sandığa giderek oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Türkiye genelinde 50 milyondan fazla seçmen oy kullandı. Yerel seçim heyecanı tüm Türkiye'yi sardı ve seçmenler tercihlerini belirledikten sonra sonuçları heyecanla beklemeye başladı. İşte AK Parti'nin Şırnak'ta aldığı oy oranları...
ŞIRNAK MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
MERKEZ
Toplam Sandık | : | 155 |
Toplam Seçmen | : | 49.934 |
Açılan Sandık | : | 151 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 97,42 |
Kullanılan Oy | : | 39.265 |
Geçerli Oy | : | 37.143 |
Katılım Oranı | : | % 80,77 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | MEHMET YARKA | % 47,98 | 17.821 |
DEM PARTİ | TURAN SALTAN | % 40,62 | 15.088 |
CHP | ÖZLEM BARAN | % 3,72 | 1.381 |
YENİDEN REFAH | SABRİ TATAR | % 3,08 | 1.145 |
HÜDA PAR | MUSTAFA ÇİMEN | % 1,72 | 637 |
DİĞER | % 1,1 | 410 | |
BTP | ABDULMUTTALİP ÖRPEK | % 0,36 | 134 |
SAADET | MÜCAHİT SANSUR | % 0,32 | 120 |
DEVA PARTİSİ | SEYFEDDİN NESLİNEBİ | % 0,29 | 108 |
BAĞIMSIZ | YUSUF ÖLGEN | % 0,26 | 97 |
TKH | FULYA DURAK ASLAN | % 0,24 | 89 |
MİLLET | GÜLNAZ KÜÇÜKGÜZEL | % 0,13 | 46 |
HAK-PAR | BARAN ADIGÜZEL | % 0,1 | 36 |
AP | EŞREF BAYRAK | % 0,08 | 31 |
BEYTÜŞŞEBAP
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 79,12 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | KAMİL DÜRMÜŞ | % 57,35 | 2.170 |
DEM PARTİ | BEYBÜN ASLAN | % 32,29 | 1.222 |
ZAFER PARTİSİ | ELİF EYLÜL TATAR | % 5,71 | 216 |
CHP | RAMAZAN ATAMAN | % 2,77 | 105 |
BTP | ERDEM PERVANLAR | % 0,93 | 35 |
HÜDA PAR | ARAFAT ÇİMEN | % 0,63 | 24 |
SAADET | MEHMET TALHA FİTOZ | % 0,29 | 11 |
DİĞER | % 0,03 | 1 |
ULUDERE
Açılan Sandık Oranı | : | % 85,19 |
Katılım Oranı | : | % 64,46 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
AK PARTİ | GÜRGİN ÜREK | % 48,97 | 2.284 |
DEM PARTİ | ALİ ÜREK | % 42 | 1.959 |
ZAFER PARTİSİ | PINAR ÖZKAPLAN | % 3,52 | 164 |
DİĞER | % 3,19 | 149 | |
CHP | BARIŞ ENCU | % 2,19 | 102 |
BTP | ERKAN GÜNERİ | % 0,13 | 6 |