TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 8 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 505 milyon dolar artışla 79 milyar 271 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 1 Eylül'de 78 milyar 766 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Söz konusu dönemde altın rezervleri 484 milyon dolar azalarak 41 milyar 858 milyon dolardan 41 milyar 374 milyon dolara geriledi.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 8 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 21 milyon dolar artışla 120 milyar 624 milyon dolardan 120 milyar 645 milyon dolara yükseldi.
Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 13'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 8 Eylül itibarıyla 120,6 milyar dolar seviyesine çıktı.
Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 22,1 milyar dolara ulaştı.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler | |
28.01.2022 | 38.577 | 71.636 | 110.214 | |
25.02.2022 | 42.944 | 70.200 | 113.144 | |
25.03.2022 | 42.399 | 65.638 | 108.037 | |
29.04.2022 | 41.467 | 65.398 | 106.865 | |
27.05.2022 | 41.611 | 61.285 | 102.897 | |
24.06.2022 | 41.594 | 60.342 | 101.936 | |
29.07.2022 | 40.163 | 61.101 | 101.263 | |
26.08.2022 | 40.824 | 70.823 | 111.647 | |
30.09.2022 | 38.996 | 68.052 | 107.048 | |
28.10.2022 | 39.377 | 74.804 | 114.180 | |
25.11.2022 | 42.835 | 79.766 | 122.601 | |
30.12.2022 | 45.851 | 82.904 | 128.755 | |
27.01.2023 | 50.933 | 76.206 | 127.139 | |
24.02.2023 | 49.190 | 71.980 | 121.170 | |
31.03.2023 | 52.176 | 70.247 | 122.423 | |
28.04.2023 | 46.413 | 68.471 | 114.884 | |
26.05.2023 | 41.939 | 56.519 | 98.458 | |
27.06.2023 | 41.432 | 67.155 | 108.587 | |
28.07.2023 | 41.425 | 72.349 | 113.774 | |
25.08.2023 | 41.344 | 75.955 | 117.299 | |
01.09.2023 | 41.858 | 78.766 | 120.624 | |
08.09.2023 | 41.374 | 79.271 | 120.645 | |
KAYNAK: AA |