23 Nisan Milli Piyango çekilişleri bugünün en çok merak edilen konuları arasına girdi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel çekilişinde talihli numaralar belli oldu. İkramiye kazanma umudu taşıyan pek çok vatandaş şu saatlerde Milli Piyango sonuç sorgulama ekranından para ödülü kazanıp kazanmadığını araştırıyor. Her ayın 9, 19 ve 29'unda düzenlenen Milli Piyango çekilişleri, bu hafta 23 Nisan nedeni ile özel bir çekiliş olarak düzenlenmişti. 23 Nisan 2019 Salı günü itibar ile de yüzlerce şanslı vatandaş para ödülü kazandı. Peki, 23 Nisan Milli Piyango çekilişlerinde ikramiye kazanan numaralar hangileri? İşte, Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı...
23 Nisan Milli Piyango çekilişinde ikramiye kazanan numaralar
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , İSTANBUL-MERKEZ, MUĞLA-MERKEZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
386244
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
037291 041224 074744 077117 082882 083790
143832 149084 153785 180075 184081 209011
224400 230202 234616 242323 260530 267084
276740 276931 300577 301350 303535 305682
366033 394941 402848 404837 411503 424720
426188 434878 438294 447501 484499 490151
498012 504934 516624 545569 566006 573091
589853 594146 600859 616643 625879 639036
674511 690563
Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar
01030 01259 01610 02535 02718 03383
03620 04272 08170 12608 13566 14034
14173 15276 15622 16998 17038 18551
19583 20056 20848 20930 22388 22575
22797 23326 23602 24999 26047 29321
31018 31163 31198 32237 32580 35942
37824 39840 40759 40959 43324 43529
44033 47075 47683 48050 48340 48719
49361 51535 52275 52848 53595 54083
54467 60773 63325 63360 63756 64750
65908 67886 68917 69690 71130 72006
72087 73510 73682 73824 74075 75427
75724 76348 78555 80995 82097 82839
82954 85026 85254 86500 87332 87692
90023 90279 90330 90561 93306 94750
95232 95712 95976 96120 96774 97844
97979 98155 98416 98498
Son 4 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar
0341 1404 1920 3686 3714 3860
4351 4399 4489 4864 5371 5621
5807 6038 6149 6255 6633 7354
7490 7653 7817 7913 8552 8903
9005 9329 9765 9775 9799 9920
Son 3 rakamına göre 120 TL ikramiye kazanan numaralar
094 101 115 221 259 344
545 583 749 773 823 848
863 874 954
Son 2 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
08 11 13 20 60 70
85 86
Son 1 rakamına göre 40 TL ikramiye kazanan numaralar
1 7
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
086244 186244 286244 306244 316244 326244
336244 346244 356244 366244 376244 380244
381244 382244 383244 384244 385244 386044
386144 386204 386214 386224 386234 386240
386241 386242 386243 386245 386246 386247
386248 386249 386254 386264 386274 386284