Tokat'ta bir ilk yaşanarak, resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu MHP'den belediye başkanı oldu.
Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Burada vatandaşlara hitap eden Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kıymetli eşimle o kadar mutluyum ki, teşekkür ediyoruz. Babama arkamda görmüş olduğunuz hükümet binasında valilik nasip oldu. Şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum kıymetli hemşehrilerim. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Sizlerle beraber çok güzel hizmetler edeceğiz. Bu farkı göreceksiniz. Tokat'ı kucaklayacağımızı göreceksiniz. Ben sizin bir kardeşinizim. Kapım sonuna kadar açık. Gönül rahatlığıyla gelin meramınızı anlatın. Ben de sizi dinleyip var gücümle çalışacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Tokat'a bir bahar iklimi geldi. Tokat'a bir uyum iklimi geldi. Tokat'a bir kucaklaşma iklimi geldi. Tokat Türkiye'ye örnek olacak, buna inanın. Türkiye'nin ve Tokat'ın buna çok ihtiyacı var. Sizleri çok seviyorum. İnşallah dediğim gibi Tokat'ta belediyenin kapıları sökülecek ve Tokat'ta tarih yazmaya devam edeceğiz. Sizi güvenli ve sağlıklı yerlerde oturtturmak için Tokat'ı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için işsiz kalmayan annelerin gözyaşı dökmediği, işsiz kalmamış gençler için çaba sarf edip var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Tokat'ın altın yılları için var gücümüzle çalışacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Size çok teşekkür ediyorum" dedi.
TOKAT MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI
MERKEZ
Toplam Sandık | : | 334 |
Toplam Seçmen | : | 109.810 |
Açılan Sandık | : | 332 |
Açılan Sandık Oranı | : | % 99,40 |
Kullanılan Oy | : | 87.966 |
Geçerli Oy | : | 84.786 |
Katılım Oranı | : | % 80,61 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU | % 54,73 | 46.403 |
AK PARTİ | EYÜP EROĞLU | % 30,07 | 25.495 |
CHP | MURAT YAZICI | % 9,36 | 7.937 |
YENİDEN REFAH | MUHAMMED BAKİ GÜZEY | % 1,82 | 1.543 |
İYİ PARTİ | HAKAN KARAGÖLLÜ | % 1,27 | 1.075 |
SAADET | SELİM IŞIK | % 1,05 | 889 |
DEVA PARTİSİ | SEDAT AY | % 0,41 | 350 |
DİĞER | % 0,38 | 318 | |
MİLLET | HASAN AYDIN | % 0,33 | 281 |
DEM PARTİ | GÜLCE VİDİNLİ | % 0,12 | 105 |
BTP | FATMA MUMCUOĞLU | % 0,11 | 94 |
BAĞIMSIZ | SİNAN TÜRK | % 0,1 | 87 |
TKH | GÖKHAN ERBİL | % 0,05 | 46 |
ANAP | MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU | % 0,05 | 44 |
HÜDA PAR | HALİS ADIGÜZEL | % 0,05 | 39 |
HKP | BURCU ADEKA KALKAN | % 0,04 | 38 |
YTP | YAŞAR ÇINAR | % 0,02 | 15 |
HAK-PAR | NURETTİN KIZILDAĞ | % 0,02 | 14 |
DSP | ZAFER GALİP ÖZBERK | % 0,02 | 13 |
ERBAA
Açılan Sandık Oranı | : | % 61,01 |
Katılım Oranı | : | % 82,04 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | ERTUĞRUL KARAGÖL | % 52,31 | 13.061 |
AK PARTİ | ÖMER ÇETİN | % 32,88 | 8.210 |
İYİ PARTİ | MELİKE TEPECİK | % 7,49 | 1.869 |
CHP | COŞKUN TONKAL | % 4,62 | 1.154 |
PAZAR
Açılan Sandık Oranı | : | % 100 |
Katılım Oranı | : | % 90,32 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | ŞERAFETTİN PERVANLAR | % 50,23 | 1.749 |
AK PARTİ | ERDOĞAN YILMAZ | % 44,37 | 1.545 |
CHP | MUSTAFA HADİ ÇAVUŞOĞLU | % 3,62 | 126 |
İYİ PARTİ | TUBA ALOĞLU | % 1,09 | 38 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ÖZ | % 0,54 |
19 |
REŞADİYE
Açılan Sandık Oranı | : | % 87,5 |
Katılım Oranı | : | % 84,89 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | ERGÜL ÜNAL | % 53,42 | 2.617 |
AK PARTİ | KAZIM ELMAS | % 42,7 | 2.092 |
CHP | GÜLTEKİN YILMAZ | % 2,65 | 130 |
SAADET | RECAİ DEMİRYÜREK | % 0,53 | 26 |
YENİDEN REFAH | MUZAFFER ÇAĞLAR | % 0,35 |
17 |
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı | : | % 83,33 |
Katılım Oranı | : | % 85,24 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | DAVUT KILIÇ | % 62,82 | 1.421 |
AK PARTİ | HALİL DEMİRKOL | % 36,78 | 832 |
YENİDEN REFAH | MURAT ÇÖRT | % 0,35 | 8 |
SAADET | İSMAİL YILMAZ | % 0,05 | 1 |
YEŞİLYURT
Açılan Sandık Oranı | : | % 18,75 |
Katılım Oranı | : | % 80,94 |
PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
---|---|---|---|
MHP | MUHSİN YILMAZ | % 52,48 | 254 |
AK PARTİ | KÜBRA SEVER TAŞKIRAN | % 45,25 | 219 |
YENİDEN REFAH | MEHMET ÖZTÜRK | % 1,86 | 9 |
DEVA PARTİSİ | GÖKHAN KARGACIOĞLU | % 0,41 | 2 |